Work Requests
Submit maintenance requests that can be reviewed, approved, and converted into work orders by managers and supervisors.
What You Can Do with Requests
Submit a Request
Report issues or request maintenance work.
Review Requests
Approve, reject, or convert requests to work orders.
Track Status
Monitor the progress of your submitted requests.
Work Requests vs Work Orders
| Feature | Work Request | Work Order |
|---|---|---|
| Who creates | Anyone with Requester role | Managers, Supervisors |
| Requires approval | Yes | No |
| Tracked in SLA | After conversion | Yes |
| Can assign technician | No | Yes |
| Has due date | No | Yes |
When to Use Requests
Use work requests when non-technical staff need to report issues. Requests ensure proper review before work begins.
Request Workflow
📝 Submit Request → 👀 Under Review → ✅ Approved → 🔧 Work Order Created
↓
❌ Rejected
Request Status
| Status | Color | Meaning |
|---|---|---|
| Pending | Gray | Submitted, awaiting review |
| Accept | Blue | Approved, work order being created |
| In Progress | Yellow | Being processed |
| Done | Green | Completed |
| Reject | Red | Request declined |
| Cancel | Gray | Cancelled by requester |
Who Uses Work Requests?
| Role | Can Do |
|---|---|
| Requester | Submit new requests, view own requests, cancel own requests |
| Approver | Review all requests, approve/reject, convert to work orders |
| Admin | All actions plus manage settings |
Getting Started
- Submit your first request — Report an issue
- Track your requests — Monitor progress
- Review requests (Approvers) — Process incoming requests
Plan Limits
| Plan | Work Requests |
|---|---|
| Lite | 50 / month |
| Basic | 200 / month |
| Professional | Unlimited |
| Enterprise | Unlimited |
Need help? Contact Infodeck Support
Was this page helpful?